
REKAPITULASI MAHASISWA FISIP UNMUL YANG DIBERHENTIKAN TAHUN 2016
| NO | PROGRAM STUDI | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | JUMLAH |
| 1 | ADMINISTRASI NEGARA | - | 4 | 16 | 11 | 13 | 44 |
| 2 | ILMU PEMERINTAHAN | 4 | 13 | 13 | 23 | 14 | 67 |
| 3 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 | 11 | 12 | 12 | 34 | 72 |
| 4 | SOSIATRI | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 28 |
| 5 | ILMU KOMUNIKASI | 2 | 8 | 18 | 16 | 28 | 72 |
| 6 | ADM. BISNIS | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 29 |
| 7 | HOSPITALITY | 2 | 6 | - | - | - | 8 |
| 8 | PERKANTORAN | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 9 | PSIKOLOGI | 2 | - | 8 | 16 | 13 |
39 |
| TOTAL | 21 | 59 | 81 | 85 | 118 |
364 |
Rekapitulasi Mahasiswa Fisip yang diberhentikan/DO klik sini
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI FAKULTAS/AKADEMIK

Copyright 2023 |Universitas Mulawarman