PROFIL
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperolah informasi dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan, profesional, dan dengan cara sederhana.
Univeristas Mulawarman telah memenuhi mandat UU KIP tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas ISIP sejak tahun 2024. Berdasarkan komitmen tersebut maka dibuatlah SK Rektor Universitas Mulawarman membentuk Tim PPID sebagai berikut:
No | Nama | Jabatan Dalam Tugas | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng | Atasan PPID | Rektor |
2 | Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si | PPID Pelaksana | Dekan |
3 | Siti Mutmainah, SE., M.M | Operator | Sub Koord. Umum dan BMN |
4 | Yuliana, A.Md | Operator | Arsiparis |
5 | Gusti Handaru Putera Pratama, A.Md | Operator | IT |
A | Informasi Tentang Profil | Detail |
1 | Sejarah | |
2 | Visi Misi | |
3 | Struktur Organisasi | |
4 | Pejabat Struktural | |
5 | Sumber Daya Manusia | |
6 | Renstra 2020-2024 | |
7 | LHKPN Pejabat Struktural |
|
- Dekan | ||
- Wakil Dekan I | Lihat | |
- Wakil Dekan II | Lihat | |
- Wakil Dekan III | Lihat | |
8 | Profil Pejabat |
|
- Dekan | ||
- Wakil Dekan I | ||
- Wakil Dekan II | Lihat | |
- Wakil Dekan III | Lihat | |
B | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik |
|
1 | Rencana Kerja dan Anggaran | |
2 | Kalender Akademik | |
C | Data Statistik Kepegawaian, Mahasiswa dan Alumni |
|
1 | Data Statistik Dosen | |
2 | Data Statistik Tendik | |
3 | Data Statistik Mahasiswa | |
4 | Data Statistik Alumni | |
D | Laporan Keuangan |
|
1 | Laporan Keuangan Tahunan | |
2 | Laporan Keuangan Lainnya | |
3 | Statistik Pengelolaan Anggaran | |
E | Ringkasan laporan akses Informasi Publik |
|
F | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik |
|
1 | Daftar rancangan peraturan perundang- undangan terkait Badan Publik yang sedang dalam proses pembahasan | |
2 | Daftar peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang telah disahkan atau ditetapkan | |
G | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh |
|
1 | Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa Hilang | |
2 | Perizinan Kegiatan mahasiswa | |
3 | Layanan Bidang Penalaran Minat Bakat | |
4 | Layanan Kesehatan | |
5 | Pengajuan Beasiswa | |
6 | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | |
7 | Formulir Permohonan Informasi Publik | |
8 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | |
9 | Formulir Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik | |
10 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat | |
11 | Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat | |
H | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |
|
1 | Sistem Informasi Pengadaan | |
- Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2022 | ||
- Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2023 | ||
- Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2024 | ||
2 | Laporan Aset |
No | Informasi | Detail |
1 | Surat Perjanjian Kerjasama / MoU | |
2 | Informasi Tentang Tata Pamong | |
3 | Jadwal Kuliah Semester Ganjil | |
4 | Jadwal Kuliah Semester Genap | |
5 | Informasi Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kelola | |
6 | SK Daftar Informasi Publik | |
7 | Sistem Informasi |
|
- Academic Integrated System (AIS) | ||
- Sistem Aplikasi Belajar (STAR) | ||
- Pendaftaran Seminar, Pendadaran dan Surat Keterangan Lulus | ||
- Pendaftaran Yudisium | ||
- Portal karya Ilmiah | ||
- Record Center | ||
- Penggunaan Ruang | ||
- Digital Library |
No | Informasi | Detail |
1 | Layanan Fakultas Selama Covid-19 | |
2 | Surat Edaran Pemberlakuan PPKM Darurat di Lingkungan Universitas Mulawarman 2021 |
|
|
| |||
|
|
|
Copyright 2023 |Universitas Mulawarman