
REKAPITULASI MAHASISWA FISIP UNMUL YANG DIBERHENTIKAN TAHUN 2017/2018
| NO | PROGRAM STUDI | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | JUMLAH |
| 1 | ADMINISTRASI NEGARA | - | - | 8 | 18 | 11 | 19 | 56 |
| 2 | ILMU PEMERINTAHAN | 1 | 9 | 11 | 21 | 18 | 4 | 64 |
| 3 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | - | - | - | 13 | 8 | 16 | 37 |
| 4 | SOSIATRI | - | 1 | 17 | 9 | 4 | 10 | 41 |
| 5 | ILMU KOMUNIKASI | - | 5 | 12 | 15 | 14 | 18 | 61 |
| 6 | ADM. BISNIS | - | 6 | 12 | 18 | 6 | 2 | 44 |
| 7 | HOSPITALITY | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PERKANTORAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PSIKOLOGI | 1 | - | 15 | 31 | 14 | 6 | 67 |
| TOTAL | 2 | 21 | 75 | 125 | 75 | 75 | 370 |
Rekapitulasi Mahasiswa Fisip yang diberhentikan/DO klik sini
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI FAKULTAS/AKADEMIK

Copyright 2023 |Universitas Mulawarman